Shenzhen JC Optoelectronic Co., Ltd sales@jcleddisplay.com +86-15014051844
Détails du produit
Place of Origin: China
Nom de marque: JC
Certification: CE FCC
Conditions de paiement et d'expédition
Minimum Order Quantity: Negotiable
Prix: negotiable
Packaging Details: wooden case,flight case
Delivery Time: 5-7 working days
Payment Terms: T/T, Western Union, L/C
Supply Ability: 4300 sqm month
Régénérez la fréquence: |
> 3840HZ |
Taille du module: |
La taille de l'échantillon doit être la même que celle de l'échantillon. |
Niveau de protection: |
Pour la protection contre la corrosion |
Afficher la couleur: |
RVB polychrome |
Consommation d'électricité: |
Pour les appareils de traitement des eaux usées, la puissance maximale est de: |
Résolution: |
48*24 |
Matériau des armoires à LED: |
D'aluminium |
Fréquence de cadre: |
65HZ |
Résolution du Cabinet: |
96×96 |
Lumière: |
² de ≥6000CD/M |
Taille: |
320*160 mm |
Taille du placard: |
Le nombre d'échantillons est calculé en fonction de l'échantillonnage. |
Maintenance: |
Service avant et arrière |
Résolution du module: |
16 × 16 |
méthode de conduite: |
Statique |
Régénérez la fréquence: |
> 3840HZ |
Taille du module: |
La taille de l'échantillon doit être la même que celle de l'échantillon. |
Niveau de protection: |
Pour la protection contre la corrosion |
Afficher la couleur: |
RVB polychrome |
Consommation d'électricité: |
Pour les appareils de traitement des eaux usées, la puissance maximale est de: |
Résolution: |
48*24 |
Matériau des armoires à LED: |
D'aluminium |
Fréquence de cadre: |
65HZ |
Résolution du Cabinet: |
96×96 |
Lumière: |
² de ≥6000CD/M |
Taille: |
320*160 mm |
Taille du placard: |
Le nombre d'échantillons est calculé en fonction de l'échantillonnage. |
Maintenance: |
Service avant et arrière |
Résolution du module: |
16 × 16 |
méthode de conduite: |
Statique |
Les avantages de l'exposition à l'air libre:
Assurance de qualité fiable.
Une luminosité élevée mais une faible consommation.
Masque anti-UV pour protéger les zones salées et à haute température.
Message hors ligne
JC-extérieur | JCFix-O4 | JCFix-O5 | JCFix-O6 | JCFix-O8 | JCFix-O10 | JCFix-O16 |
---|---|---|---|---|---|---|
La hauteur de l'écran (pixel pitch) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 |
Densité de pixels ((points/m2) | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 | 3906 |
Type de LED | SMD 1921 | Le numéro SMD 2727 | Le numéro SMD 2727 | SMD 3535 | SMD 3535 | SMD 3535 |
Taille du module ((W x H x D) mm | 256 x 128 | 320 x 160 | 192 x 192 | 256 x 128 | 320 x 160 | 256 x 256 |
Résolution du module ((W x H) | 64 x 32 | 64 x 32 | 32 x 32 | 32 x 16 | 32 x 16 | 16 x 16 |
Poids du module (en kg) | 0.26 | 0.5 | 0.32 | 0.25 | 0.52 | 0.48 |
Consommation d'énergie par module | 25 | 39 | 28 | 25 | 38 | 48 |
Mode plongeur (Scan) | 1/8 | 1/8 | 1/8 | Un quart | - Un demi | Statique |
Lumière ((cd/m2) | ≥ 5000 | ≥ 5000 | ≥ 5500 | ≥ 5500 | ≥ 7 000 | ≥ 7 000 |
Échelle de gris (bits) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Taux de rafraîchissement ((Hz) | ≥ 1,920 | ≥ 1,920 | ≥ 1,920 | ≥ 1,920 | ≥ 1,920 | ≥ 1,920 |
Taille de l'armoire (W x H x D) mm | 768 x 768 x 170 | 960 x 960 x 170 | 960 x 960 x 170 | 1024 x 768 x 170 | 960 x 960 x 170 | 1024 x 768 x 170 |
Poids de l'armoire ((Kg/armoire) | 30 | 46 | 46 | 39 | 46 | 39 |
Consommation de puissance maximale ((W/m2) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Consommation moyenne d'électricité ((W/m2) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Le point de vue (H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
Distance de vue minière ((m) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 |
Température d'utilisation de fonctionnement ((°C) | -10°C à 40°C | |||||
Température d'utilisation de stockage ((°C) | -20°C à 50°C | |||||
Voltage d'entrée ((V) | 100 à 240 V | |||||
Fréquence de puissance d'entrée ((Hz) | 50 Hz à 60 Hz | |||||
Taux d'échec | < 1/100,1000 | |||||
Format d'entrée du signal | Les données sont fournies par les fournisseurs de services de téléphonie mobile. | |||||
Durée de vie (heure) | 100000 | |||||
Niveau IP ((avant/arrière) |
Pour les appareils électroniques |